Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ronda 9


Bo SNo Name                            Pts  Res.  Pts Name                                SNo

 1  20 Rodriguez Avellanas Jose Manuel 5½  ½ - ½  7½  Buil Rello Jose Antonio               6
 2   3 Gonzalez Gambau Jorge            6  ½ - ½   7  Abos Rosico Antonio                   5
 3  13 Cuello Borau Jorge               6  0 - 1  5½  Martinez Carnicer Eduardo             9
 4  28 Abos Santolaria Roman            5  0 - 1  5½  Moreno Garcia Pablo                  15
 5   2 Pellicer Cemeli Jose Luis        5  1 - 0   5  Gella Bitrian Diego                  23
 6   4 Faro Perella Alberto             5  1 - 0   5  Perez Puyal Jose Joaquin              8
 7  10 Puertolas Serena Arturo         4½  1 - 0  4½  Sanvicente Castan Natalia            25
 8  16 Salas Latorre Jose              4½  0 - 1  4½  Biarge Carnicer Arturo               22
 9  34 Bernues Caudillo Pablo          4½  0 - 1  4½  Gil Gil Luis                         17
10  18 Belenguer Randet Jesús          4½  0 - 1  4½  Pena Puyuelo Juan Jose               29
11  26 Lamelas Andreu José Carlos       4  0 - 1   4  Ocabo Vera Pedro Aristides            7
12  33 Bayona Bafaluy Jose Maria        4  0 - 1   4  Bellosta López Pablo                 11
13  19 Puig-Pey Pale Jaime              4  1 - 0   4  Cazcarra Pallaruelo Sebastián        30
14  35 Rodriguez Alegre Oscar           4  0 - 1  3½  Coronas Cambra Luis                  12
15  41 Montoro Mavilla Sergio          3½  1 - 0  3½  Tomas Gracia Ruben                   37
16  39 Claver Paules Jose Ignacio      3½  ½ - ½  3½  Badía Marco Miguel                   42
17  43 Carrasquer Alonso Fernando      3½  ½ - ½  3½  Carrasquer Alonso Luis               40
18  38 Tierno Hernandez Roberto         3  ½ - ½   3  Armillas Carbonel Gabriel            14
19  50 Nerin Morcate Elisabet           3  0 - 1   3  Sanvicente Castan Pablo              21
20  24 Olivan Alvira Alejandro          3  0 - 1   3  Vinue Biesa Antonio                  31
21  47 Mancho Fondevila Jorge          2½  + - -  2½  Pallares Méndez Bruno                27
22  36 Uldemolins Nivela Mateo         2½  0 - 1  2½  Nolasco Buil Gustavo                 51
23  45 Garrido Callen Alberto           2  - - +  2½  Fumanal Lacambra Jesus               44
24  46 Mancho Fondevila Carlos          2  0 - 1  1½  Miret Muñoz Cesar                    48