Ronda 8
Bo SNo Name Pts Res. Pts Name SNo
1 6 Buil Rello Jose Antonio 6½ 1 - 0 5 Rodriguez Leiva Manuel 1
2 5 Abos Rosico Antonio 6 1 - 0 5 Pellicer Cemeli Jose Luis 2
3 15 Moreno Garcia Pablo 5 ½ - ½ 5½ Cuello Borau Jorge 13
4 3 Gonzalez Gambau Jorge 5 1 - 0 5 Faro Perella Alberto 4
5 9 Martinez Carnicer Eduardo 4½ 1 - 0 4½ Salas Latorre Jose 16
6 25 Sanvicente Castan Natalia 4½ 0 - 1 4½ Rodriguez Avellanas Jose Manuel 20
7 8 Perez Puyal Jose Joaquin 4 1 - 0 4½ Gil Gil Luis 17
8 22 Biarge Carnicer Arturo 4 ½ - ½ 4 Puertolas Serena Arturo 10
9 11 Bellosta López Pablo 4 0 - 1 4 Abos Santolaria Roman 28
10 23 Gella Bitrian Diego 4 1 - 0 4 Puig-Pey Pale Jaime 19
11 29 Pena Puyuelo Juan Jose 3½ 1 - 0 4 Lamelas Andreu José Carlos 26
12 12 Coronas Cambra Luis 3½ 0 - 1 3½ Belenguer Randet Jesús 18
13 37 Tomas Gracia Ruben 3½ 0 - 1 3½ Bernues Caudillo Pablo 34
14 7 Ocabo Vera Pedro Aristides 3 1 - 0 3½ Carrasquer Alonso Fernando 43
15 14 Armillas Carbonel Gabriel 3 0 - 1 3 Bayona Bafaluy Jose Maria 33
16 21 Sanvicente Castan Pablo 3 0 - 1 3 Rodriguez Alegre Oscar 35
17 30 Cazcarra Pallaruelo Sebastián 3 1 - 0 3 Tierno Hernandez Roberto 38
18 40 Carrasquer Alonso Luis 3 ½ - ½ 2½ Olivan Alvira Alejandro 24
19 41 Montoro Mavilla Sergio 2½ + - - 2½ Pallares Méndez Bruno 27
20 31 Vinue Biesa Antonio 2½ ½ - ½ 2½ Nerin Morcate Elisabet 50
21 42 Badía Marco Miguel 2½ 1 - 0 2½ Uldemolins Nivela Mateo 36
22 51 Nolasco Buil Gustavo 2½ 0 - 1 2½ Claver Paules Jose Ignacio 39
23 44 Fumanal Lacambra Jesus 1½ 1 - 0 2 Mancho Fondevila Carlos 46
24 45 Garrido Callen Alberto 1 1 - 0 1½ Miret Muñoz Cesar 48
47 Mancho Fondevila Jorge 1½ 1 - - Bye