Ronda 4
Bo SNo Name Pts Res. Pts Name SNo
1 5 Abos Rosico Antonio 3 1 - 0 3 Bellosta López Pablo 11
2 3 Gonzalez Gambau Jorge 2½ 1 - 0 2½ Puertolas Serena Arturo 10
3 9 Martinez Carnicer Eduardo 2½ 0 - 1 2½ Buil Rello Jose Antonio 6
4 13 Cuello Borau Jorge 2½ 1 - 0 2½ Perez Puyal Jose Joaquin 8
5 15 Moreno Garcia Pablo 2½ 1 - 0 2 Faro Perella Alberto 4
6 1 Rodriguez Leiva Manuel 2 1 - 0 2 Biarge Carnicer Arturo 22
7 23 Gella Bitrian Diego 2 1 - 0 2 Ocabo Vera Pedro Aristides 7
8 25 Sanvicente Castan Natalia 2 1 - 0 2 Armillas Carbonel Gabriel 14
9 31 Vinue Biesa Antonio 2 0 - 1 2 Salas Latorre Jose 16
10 33 Bayona Bafaluy Jose Maria 2 1 - 0 2 Puig-Pey Pale Jaime 19
11 12 Coronas Cambra Luis 1½ 0 - 1 2 Lamelas Andreu José Carlos 26
12 37 Tomas Gracia Ruben 1½ 0 - 1 1½ Olivan Alvira Alejandro 24
13 42 Badía Marco Miguel 1½ 0 - 1 1½ Abos Santolaria Roman 28
14 35 Rodriguez Alegre Oscar 1 0 - 1 1 Pellicer Cemeli Jose Luis 2
15 44 Fumanal Lacambra Jesus 1 0 - 1 1 Gil Gil Luis 17
16 47 Mancho Fondevila Jorge 1 ½ - ½ 1 Belenguer Randet Jesús 18
17 21 Sanvicente Castan Pablo 1 1 - 0 1 Carrasquer Alonso Luis 40
18 27 Pallares Méndez Bruno 1 ½ - ½ 1 Miret Muñoz Cesar 48
19 29 Pena Puyuelo Juan Jose 1 1 - 0 1 Nolasco Buil Gustavo 51
20 46 Mancho Fondevila Carlos 1 1 - 0 ½ Bernues Caudillo Pablo 34
21 39 Claver Paules Jose Ignacio ½ 0 - 1 ½ Tierno Hernandez Roberto 38
22 41 Montoro Mavilla Sergio ½ ½ - ½ ½ Nerin Morcate Elisabet 50
23 43 Carrasquer Alonso Fernando ½ 1 - 0 0 Garrido Callen Alberto 45
36 Uldemolins Nivela Mateo 0 1 - - Bye