Ronda 1
Bo SNo Name Pts Res. Pts Name SNo
1 26 Lamelas Andreu José Carlos 0 0 - 1 0 Rodriguez Leiva Manuel 1
2 2 Pellicer Cemeli Jose Luis 0 1 - 0 0 Pallares Méndez Bruno 27
3 28 Abos Santolaria Roman 0 ½ - ½ 0 Gonzalez Gambau Jorge 3
4 4 Faro Perella Alberto 0 1 - 0 0 Pena Puyuelo Juan Jose 29
5 30 Cazcarra Pallaruelo Sebastián 0 0 - 1 0 Abos Rosico Antonio 5
6 6 Buil Rello Jose Antonio 0 1 - 0 0 Vinue Biesa Antonio 31
7 32 Moreno Abadia Ivan 0 0 - 1 0 Ocabo Vera Pedro Aristides 7
8 8 Perez Puyal Jose Joaquin 0 1 - 0 0 Bayona Bafaluy Jose Maria 33
9 34 Bernues Caudillo Pablo 0 0 - 1 0 Martinez Carnicer Eduardo 9
10 10 Puertolas Serena Arturo 0 1 - 0 0 Rodriguez Alegre Oscar 35
11 36 Uldemolins Nivela Mateo 0 0 - 1 0 Bellosta López Pablo 11
12 12 Coronas Cambra Luis 0 ½ - ½ 0 Tomas Gracia Ruben 37
13 38 Tierno Hernandez Roberto 0 0 - 1 0 Cuello Borau Jorge 13
14 14 Armillas Carbonel Gabriel 0 1 - 0 0 Claver Paules Jose Ignacio 39
15 40 Carrasquer Alonso Luis 0 0 - 1 0 Moreno Garcia Pablo 15
16 16 Salas Latorre Jose 0 1 - 0 0 Montoro Mavilla Sergio 41
17 42 Badía Marco Miguel 0 + - - 0 Gil Gil Luis 17
18 18 Belenguer Randet Jesús 0 1 - 0 0 Carrasquer Alonso Fernando 43
19 44 Fumanal Lacambra Jesus 0 + - - 0 Puig-Pey Pale Jaime 19
20 20 Rodriguez Avellanas Jose Manuel 0 1 - 0 0 Garrido Callen Alberto 45
21 46 Mancho Fondevila Carlos 0 0 - 1 0 Sanvicente Castan Pablo 21
22 22 Biarge Carnicer Arturo 0 1 - 0 0 Mancho Fondevila Jorge 47
23 48 Miret Muñoz Cesar 0 0 - 1 0 Gella Bitrian Diego 23
24 24 Olivan Alvira Alejandro 0 ½ - ½ 0 Moriano Galves Antonio 49
25 50 Nerin Morcate Elisabet 0 0 - 1 0 Sanvicente Castan Natalia 25
51 Nolasco Buil Gustavo 0 1 - - Bye