Campeonatos Individuales de Aragón 2006

Ránking


Rank SNo Name                              Rtg  FED  Club                     Pts  BH.

   1   5 Abos Rosico Antonio               2014 ESP  Casino Jaque              4    5
   2   6 Buil Rello Jose Antonio           1997 ESP  Jaime Casas              3½   6½
   3  13 Cuello Borau Jorge                1874 ESP  S.M.A. Barbastro         3½    6
   4   3 Gonzalez Gambau Jorge             2049 ESP  Casino Jaque             3½   5½
   5  15 Moreno Garcia Pablo               1794 ESP  Casino Jaque             3½    5
   6  16 Salas Latorre Jose                1738 ESP  Jaime Casas               3   6½
   7  11 Bellosta López Pablo              1917 ESP  Atletismo Huesca CAI      3    6
   8   1 Rodriguez Leiva Manuel            2133 ESP  Jaime Casas               3    6
      23 Gella Bitrian Diego               1782 ESP  Atletismo Huesca CAI      3    6
  10  26 Lamelas Andreu José Carlos        1704 ESP  Casino Jaque              3    5
      33 Bayona Bafaluy Jose Maria         1569 ESP  Binefar                   3    5
  12  25 Sanvicente Castan Natalia         1712 ESP  S.m.a.barbastro           3   4½
  13   8 Perez Puyal Jose Joaquin          1970 ESP  Casino Jaque             2½    7
  14   9 Martinez Carnicer Eduardo         1954 ESP  Casino Jaque             2½   6½
  15  28 Abos Santolaria Roman             1620 ESP  Casino Jaque             2½    6
  16  24 Olivan Alvira Alejandro           1771 ESP  Jaime Casas              2½   5½
  17  10 Puertolas Serena Arturo           1952 ESP  La Aurora*Estadilla      2½   4½
      20 Rodriguez Avellanas Jose Manuel   1914 ESP  Casino Jaque             2½   4½
  19  14 Armillas Carbonel Gabriel         1845 ESP  Atletismo Huesca CAI      2    7
  20   4 Faro Perella Alberto              2022 ESP  Binefar                   2   6½
  21  31 Vinue Biesa Antonio               1580 ESP  Atletismo Huesca CAI      2   6½
  22  22 Biarge Carnicer Arturo            1794 ESP  Atletismo Huesca CAI      2    6
  23   2 Pellicer Cemeli Jose Luis         2069 ESP  La Aurora*Estadilla       2   5½
  24   7 Ocabo Vera Pedro Aristides        1982 ESP  Jaime Casas               2    5
  25  21 Sanvicente Castan Pablo           1830 ESP  S.m.a.barbastro           2    5
  26  19 Puig-Pey Pale Jaime               1918 ESP  La Aurora*Estadilla       2    4
  27  46 Mancho Fondevila Carlos           1500 ESP  Atletismo Huesca CAI      2    4
  28  17 Gil Gil Luis                      1761 ESP  S.m.a.barbastro           2    3
  29  29 Pena Puyuelo Juan Jose            1605 ESP  Atletismo Huesca CAI      2    3
  30  18 Belenguer Randet Jesús            1929 ESP  Casino Jaque             1½    7
  31  48 Miret Muñoz Cesar                 1500 ESP  Binefar                  1½    6
  32  42 Badía Marco Miguel                1500 ESP  Binefar                  1½   5½
  33  12 Coronas Cambra Luis               1891 ESP  La Aurora*Estadilla      1½   5½
  34  37 Tomas Gracia Ruben                1520 ESP  Avebnor                  1½    5
  35  27 Pallares Méndez Bruno             1627 ESP  La Aurora*Estadilla      1½    5
  36  38 Tierno Hernandez Roberto          1516 ESP  Binefar                  1½    5
  37  47 Mancho Fondevila Jorge            1500 ESP  Atletismo Huesca CAI     1½   4½
  38  43 Carrasquer Alonso Fernando        1500 ESP  Casino Jaque             1½    3
  39  30 Cazcarra Pallaruelo Sebastián     1593 ESP  Casino Jaque              1    7
  40  51 Nolasco Buil Gustavo              1500 ESP  Avebnor                   1   6½
  41  40 Carrasquer Alonso Luis            1508 ESP  Casino Jaque              1   6½
  42  41 Montoro Mavilla Sergio            1501 ESP  Atletismo Huesca CAI      1    6
  43  35 Rodriguez Alegre Oscar            1537 ESP  S.m.a.barbastro           1    5
  44  36 Uldemolins Nivela Mateo           1523 ESP  Casino Jaque              1    5
  45  44 Fumanal Lacambra Jesus            1500 ESP  Atletismo Huesca CAI      1   4½
  46  50 Nerin Morcate Elisabet            1500 ESP  Atletismo Huesca CAI      1    4
  47  49 Moriano Galves Antonio            1500 ESP  Jaime Casas               ½   4½
  48  39 Claver Paules Jose Ignacio        1510 ESP  Casino Jaque              ½   4½
  49  34 Bernues Caudillo Pablo            1555 ESP  Avebnor                   ½    4
  50  45 Garrido Callen Alberto            1500 ESP  Atletismo Huesca CAI      0    5
  51  32 Moreno Abadia Ivan                1570 ESP  Jaime Casas               0   4½