Clasificación
Rank SNo Name Rtg FED Club Pts BH.
1 6 Buil Rello Jose Antonio 1997 ESP Jaime Casas 8 44½
2 5 Abos Rosico Antonio 2014 ESP Casino Jaque 7½ 41
3 15 Moreno Garcia Pablo 1794 ESP Casino Jaque 6½ 43½
4 3 Gonzalez Gambau Jorge 2049 ESP Casino Jaque 6½ 42½
5 9 Martinez Carnicer Eduardo 1954 ESP Casino Jaque 6½ 40
6 13 Cuello Borau Jorge 1874 ESP S.M.A. Barbastro 6 44
7 2 Pellicer Cemeli Jose Luis 2069 ESP La Aurora*Estadilla 6 41
8 20 Rodriguez Avellanas Jose Manuel 1914 ESP Casino Jaque 6 40
9 4 Faro Perella Alberto 2022 ESP Binefar 6 38½
10 10 Puertolas Serena Arturo 1952 ESP La Aurora*Estadilla 5½ 36½
11 22 Biarge Carnicer Arturo 1929 ESP Atletismo Huesca CAI 5½ 34
12 29 Pena Puyuelo Juan Jose 1605 ESP Atletismo Huesca CAI 5½ 34
13 17 Gil Gil Luis 1761 ESP S.M.A.Barbastro 5½ 28½
14 23 Gella Bitrian Diego 1782 ESP Atletismo Huesca CAI 5 42½
15 28 Abos Santolaria Roman 1620 ESP Casino Jaque 5 41½
16 8 Perez Puyal Jose Joaquin 1970 ESP Casino Jaque 5 39
17 1 Rodriguez Leiva Manuel 2133 ESP Jaime Casas 5 38½
18 11 Bellosta López Pablo 1917 ESP Atletismo Huesca CAI 5 36½
19 19 Puig-Pey Pale Jaime 1918 ESP La Aurora*Estadilla 5 32
20 7 Ocabo Vera Pedro Aristides 1982 ESP Jaime Casas 5 30
21 16 Salas Latorre Jose 1738 ESP Jaime Casas 4½ 39
22 25 Sanvicente Castan Natalia 1712 ESP S.M.A.Barbastro 4½ 38
23 18 Belenguer Randet Jesús 1929 ESP Casino Jaque 4½ 33½
24 34 Bernues Caudillo Pablo 1555 ESP Avebnor 4½ 29½
25 12 Coronas Cambra Luis 1891 ESP La Aurora*Estadilla 4½ 29
26 41 Montoro Mavilla Sergio 1501 ESP Atletismo Huesca CAI 4½ 25
27 26 Lamelas Andreu José Carlos 1704 ESP Casino Jaque 4 38
28 31 Vinue Biesa Antonio 1580 ESP Atletismo Huesca CAI 4 36
29 33 Bayona Bafaluy Jose Maria 1569 ESP Binefar 4 35½
30 30 Cazcarra Pallaruelo Sebastián 1593 ESP Casino Jaque 4 35
35 Rodriguez Alegre Oscar 1537 ESP S.M.A.Barbastro 4 35
32 21 Sanvicente Castan Pablo 1830 ESP S.M.A.Barbastro 4 34½
33 42 Badía Marco Miguel 1500 ESP Binefar 4 34
34 40 Carrasquer Alonso Luis 1508 ESP Casino Jaque 4 33½
35 43 Carrasquer Alonso Fernando 1500 ESP Casino Jaque 4 33
36 39 Claver Paules Jose Ignacio 1510 ESP Casino Jaque 4 28½
37 14 Armillas Carbonel Gabriel 1845 ESP Atletismo Huesca CAI 3½ 32½
38 38 Tierno Hernandez Roberto 1516 ESP Binefar 3½ 32½
39 37 Tomas Gracia Ruben 1520 ESP Avebnor 3½ 32
40 51 Nolasco Buil Gustavo 1500 ESP Avebnor 3½ 31½
41 44 Fumanal Lacambra Jesus 1500 ESP Atletismo Huesca CAI 3½ 31
42 47 Mancho Fondevila Jorge 1500 ESP Atletismo Huesca CAI 3½ 30
43 24 Olivan Alvira Alejandro 1771 ESP Jaime Casas 3 34
44 50 Nerin Morcate Elisabet 1500 ESP Atletismo Huesca CAI 3 28½
45 27 Pallares Méndez Bruno 1627 ESP La Aurora*Estadilla 2½ 34½
46 36 Uldemolins Nivela Mateo 1523 ESP Casino Jaque 2½ 30
47 48 Miret Muñoz Cesar 1500 ESP Binefar 2½ 25½
48 46 Mancho Fondevila Carlos 1500 ESP Atletismo Huesca CAI 2 30½
49 45 Garrido Callen Alberto 1500 ESP Atletismo Huesca CAI 2 30
50 49 Moriano Galves Antonio 1500 ESP Jaime Casas ½ 31
51 32 Moreno Abadia Ivan 1570 ESP Jaime Casas 0 33