|
Campeonato
Provincial Individual Ajedrez Relámpago de Huesca 2006
Clasificación
Final
Puesto Nombre Loc Título Club Puntos Progr. Buch.-M
1 Solano Lasierra, Javier 2106 La Aurora*Estadilla 8 44.0 44.5
2 Yañez Acin, Gonzalo 1987 Casino Jaque 7 37.0 42.5
3 Güetas Sanchez, Hugo 2063 S.M.A. Barbastro 7 32.0 39.0
4 Moreno Garcia, Pablo 1799 Casino Jaque 6.5 33.5 42.0
5 Morda, I. Octavian 2043 Jaime Casas 6 34.0 41.0
6 Rodriguez Leiva, Manuel 2060 Jaime Casas 6 30.0 36.5
7 Garreta Crespo, Blas 1791 Jaime Casas 6 28.0 35.0
8 Maza Broto, Pablo 1942 Casino Jaque 5.5 31.5 43.5
9 Buil Rello, Jose Antonio 1967 Jaime Casas 5.5 27.5 39.0
10 Gil Gil, Luis 1699 S.M.A. Barbastro 5.5 24.0 38.5
11 Ocabo Vera, Pedro 1914 Jaime Casas 5 29.0 40.0
12 Cuello Borau, Jorge 1758 S.M.A. Barbastro 5 28.0 35.5
13 Fontana Sotomayor, Javier 2315 Jaime Casas 5 26.0 37.5
14 Pellicer Cemeli, Jose Luis 2021 La Aurora*Estadilla 5 26.0 35.5
15 Armillas Carbonell, Gabriel 1641 C. Atletismo H. CAI 5 24.0 35.5
16 Lanau Corzan, Gerardo 1835 Binéfar 5 23.0 34.0
17 Bellosta Lopez, Pablo 1656 C. Atletismo H. CAI 5 22.5 35.0
18 Biarge Carnicer, Arturo 1727 C. Atletismo H. CAI 5 20.0 33.0
19 Faro Perella, Alberto 1967 Binéfar 4.5 22.5 33.5
20 Gella Bitrian, Diego 1688 C. Atletismo H. CAI 4.5 21.0 36.0
21 Coronas Cambra, Luis 1631 La Aurora*Estadilla 4.5 21.0 34.0
22 Rodriguez Alegre, Oscar 1514 S.M.A. Barbastro 4.5 20.0 30.5
23 Badia Marco, Miguel 1503 Binéfar 4.5 15.5 29.5
24 Tierno Hernandez, Roberto 1510 Binéfar 4.5 14.5 28.0
25 Martinez Carnicer, Eduardo 1863 Casino Jaque 4 27.0 39.0
26 Puig-Pey Pale, Jaime 1770 La Aurora*Estadilla 4 20.0 35.0
27 Pallares Mendez, Bruno 1610 La Aurora*Estadilla 3.5 21.5 34.5
28 Ariño Castan, Federico 1744 Binéfar 3.5 21.5 33.5
29 Belenguer Randet, Jesus 1782 Casino Jaque 3.5 21.0 36.0
30 Bernues Caudillo, Pablo 1559 AVEBNOR Jaca 3.5 19.5 34.0
31 Claver Paules, Jose Ignacio 1500 Casino Jaque 3.5 15.5 29.5
32 Nolasco Buil, Gustavo 1514 AVEBNOR Jaca 3.5 13.0 30.5
33 Bayona Bafaluy, Jose Maria 1523 Binéfar 3 19.0 33.0
34 Torres Castello, Antonio 1584 Jaime Casas 3 12.0 31.0
35 Tomas Gracia, Ruben 1508 AVEBNOR Jaca 2.5 12.5 31.5
36 Bayona Aurin, Jano 1500 Binéfar 2.5 12.0 28.5
37 Pellicer Cerezuela, Miguel 1500 La Aurora*Estadilla 1 9.0 32.5
38 Salas Latorre, Jose 1643 Jaime Casas 0 0.0 4.5
39 Saura Solano, Jose Luis 1909 Binéfar 0 0.0 2.5
|