CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2006. FINAL
ST. CASABLANCA - JAIME CASAS
1 1867 Glavina Rossi, Pablo 2477 ½ - ½ 1 3311 Gashimov, Vugar 2625
2 1595 Adla, Diego 2466 0 - 1 2 3095 Hracek, Zbynek 2603
3 189 Lopez Gracia, Fernando 2369 ½ - ½ 3 125 Garza Marco, Sergio  2358
4 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115 ½ - ½ 4 112 Fontana Sotomayor, Javier  2315
3º/4º PUESTO
IBERCAJA 1 - 3 AGRUPACIÓN
1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407 0 - 1 1 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336
2 2194 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2301 1 - 0 2 488 Remiro Juste, Fernando Jose 2331
3 371 Glaria Murillo, Christian 2209 0 - 1 3 263 Ramon Perez, Jose Luis 2325
4 194 Loscos Vilafranca, Jose Miguel 2065 0 - 1 4 143 Gomez Luesia, Jesus 2198
PROMOCIÓN
  ST. CASABLANCA D -   ESCAQUE 65
1 994 Gonzalvo Lara, Victor 2174 1 - 0 1 2348 Lopez Alaya, Carlos 1967
2 2553 Añaños Palacios, David 1946 0 - 1 2 1592 Ferreruela Romero, Jose Joaquin 1958
3 2550 Labena Bernal, Antonio 1884 1 - 0 3 1782 Anton Caturla, Sergio 1863
4 1968 Lafarga Bueno, Daniel 1809 ½ - ½ 4 1783 Anton Caturla, Alejandro 1716
  PEÑA SAN JOSE 3 - 1   SHATRANJ
1 71 Cebrian Valverde, Jose Antonio 2220 1 - 0 1 231 Muñoz Bornao, Jose Maria 2053
2 135 Gimeno Oteo, Marco Antonio 2171 1 - 0 2 1099 Vasilev, Vas 1995
3 1929 Gutierrez Mingueza, Ruben 2096 ½ - ½ 3 1643 Aznar Alvarez, Alvaro 1914
4 243 Palomar Ramon, Santiago 2067 ½ - ½ 4 369 Del Corral Abancens, Alfonso 1899
  ATLETISMO HUESCA CAI 3 - 1   IBERCAJA C
1 195 Luis Vitalla, Fernando Maria 2203 + - - 1 38 Barranco Castillo, Jose Antonio 2057
2 127 Gella Lopez, Angel 2132 0 - 1 2 247 Pellicer Sancho, Rafael Jose 1881
3 176 Laplaza Ara, Carlos 2063 1 - 0 3 1304 Carrasquer Muñoz, Alberto 1864
4 223 Molina Cubero, German 1978 1 - 0 4 623 Martinez Perez, Fabian 1776
  ARAGÓN -   CAISSA - Exal. EEPP B
1 390 Gavin Roche, Enrique 2265 1 - 0 1 191 Prieto Martinez, Francisco Javier 2056
2 110 Ferrer Echávarri, Francisco Javier 2027 0 - 1 2 389 Buil Montañes, Carlos 1973
3 311 Velamazan Gomez, Angel 2006 ½ - ½ 3 531 Lucea Valero, Alejandro 1967
4 282 Salvador Monge, Tomas 1974 0 - 1 4 1806 Garcia Lopez, Alberto Jose 1946
  IBERCAJA B 3 - 1   CASINO JAQUE B
1 341 Bescos Cortes, Daniel 2231 1 - 0 1 270 Rodriguez Rodriguez, Manuel 1916
2 2950 Galan Fernandez, Felix 2133 1 - 0 2 1555 Martinez Carnicer, Eduardo 1863
3 2693 Forcen Esteban, Daniel 1954 1 - 0 3 575 Rodriguez Avellanas, Jose Manuel 1823
4 120 Garcia Monterde, Francisco Jose 1953 0 - 1 4 181 Laviña Ubieto, Antonio 1585
  RAMIRO 3 - 1   MARCOS FRECHÍN B
1 62 Cantin Zaborras, Valentin 2176 ½ - ½ 1 1112 Fuster Garcia, Luis Miguel 2199
2 602 Trenado Muñoz, Pedro 2087 ½ - ½ 2 1532 Sebastian Bespin, Ruben 2101
3 309 Valiente Roy, Jose Javier 2040 1 - 0 3 771 Colon Garcia, Santiago 2004
4 155 Gutierrez Barrachina, Jose Antonio 1970 1 - 0 4 1302 Almao Serrano, Carlos 1887