CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2006. RONDA 4
3 AGRUPACIÓN 2 - 2 4 IBERCAJA
1 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336 0 - 1 1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407
2 488 Remiro Juste, Fernando Jose 2331 1 - 0 2 277 Ruiz Diez, Julio Cesar 2319
3 263 Ramon Perez, Jose Luis 2325 1 - 0 3 89 De La Rocha Prieto, Ramon 2316
4 143 Gomez Luesia, Jesus 2198 0 - 1 4 371 Glaria Murillo, Christian 2209
1 JAIME CASAS 1 - 3 2 ST. CASABLANCA 
1 125 Garza Marco, Sergio  2358 0 - 1 1 1867 Glavina Rossi, Pablo 2477
2 112 Fontana Sotomayor, Javier  2315 0 - 1 2 1595 Adla, Diego 2466
3 2370 Delgado Crespo, Mayrelis  2300 ½ - ½ 3 189 Lopez Gracia, Fernando 2369
4 325 Buil Rello, Jose Antonio  1967 ½ - ½ 4 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115
9 DELICIAS - 21 LA AURORA * ESTADILLA
1 174 Lamas Mercadal, Manuel 2275 1 - 0 1 1009 Martinez Catalan, Francisco Javier 2198
2 186 Llanes Luño, Ricardo 2239 ½ - ½ 2 1008 Solano Lasierra, Javier 2106
3 267 Roche Simon, Manuel Angel 2212 1 - 0 3 105 Felez Casedas, Carlos 2072
4 1838 Neila Castillo, Miguel Angel 2079 0 - 1 4 246 Pellicer Cemeli, Jose Luis 2021
20 ST. CASABLANCA B ½ - 6 TAMARITE
1 1587 Navarro Alonso, Jorge 2127 0 - 1 1 83 Colas Longares, Rafael 2345
2 712 Pellicer Coloma, Pedro 2028 0 - 1 2 342 Cid Royo, Jonathan 2274
3 1745 Cebollada Pacheco, Raul 2004 0 - 1 3 3091 Garcia Vicente, Nieves 2209
4 2232 Solanas Godes, Beatriz 1774 ½ - ½ 4 343 Cid Royo, Oscar 2089
7 CAI OLIVAR B 3 - 1 14 MARCOS FRECHÍN
1 159 Hernando Garcia, Antonio 2184 ½ - ½ 1 765 Portero Garnica, Miguel Angel 2187
2 294 Sarto Ramos, Angel 2095 ½ - ½ 2 1522 Hinojar Basa, Alfonso 2175
3 1809 Sanmartin Agustin, Borja 2070 1 - 0 3 164 Jario Garcia, Ricardo 2174
4 2432 Chueca Forcen, Alberto 2056 1 - 0 4 3047 Ruiperez Gumiel, Ramon 1609
8 TERUEL-IBERCAJA - 22 ST. CASABLANCA C
1 2793 Minzer, Claudio Javier 2429 + - - 1 508 Campos Hernandez, Antonio 2245
2 207 Martinez Asensio, Juan Miguel 2168 ½ - ½ 2 2290 Lana Rodriguez, David 2072
3 205 Martin Catalan, Juan Vicente 2137 0 - 1 3 2285 Moreno Gracia, Daniel 2047
4 1392 Dominguez Bujeda, Jesus 2075 1 - 0 4 2224 Plo Palacian, Sandra 1975
5 CAI OLIVAR - ½ 29 O.N.C.E. ARAGÓN
1 1902 Del Rey, Diego 2400 1 - 0 1 879 Laliena Solanes, Luis 2174
2 108 Fernandez Lopez, Felix 2312 1 - 0 2 1770 Latorre Abad, Fernando 2040
3 2178 Romon Poves, Raul 2233 1 - 0 3 406 Sanz Lopez, Ruben 1952
4 15 Anglada Lobarte, Jose Andres 2229 ½ - ½ 4 1544 Gayan Carceller, Miguel Angel 1934
32 ST. CASABLANCA D 2 - 2 10 CAISSA - Exal. E.E.P.P.
1 994 Gonzalvo Lara, Victor 2174 ½ - ½ 1 515 Ramiro Ovejero, Juan Luis  2306
2 2553 Añaños Palacios, David 1946 0 - 1 2 312 Vera Aranjuelo, Jesus Maria 2128
3 2550 Labena Bernal, Antonio 1884 1 - 0 3 118 Galvez Perez, Jose Luis 2125
4 1968 Lafarga Bueno, Daniel 1809 ½ - ½ 4 860 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929
26 LAS FUENTES 3 - 1 19 CAI OLIVAR C
1 199 Malo Guillen, Jose Luis 2210 1 - 0 1 190 Lopez Guaita, Fernando 2005
2 10 Alonso Blasco, Jose Miguel 2065 1 - 0 2 673 Gracia Prieto, Luis Enrique 1927
3 2119 Morato Garcia, Jesus 1935 1 - 0 3 1456 Galve Guinea, Alejandro 1884
4 2976 Lucas Belmer, Miguel Angel 1535 0 - 1 4 2628 Requena Munguira, Jorge 1777
13 S.M.A. BARBASTRO - 17 SAN JOSÉ
1 2263 Sig Vargas, Marcos 2107 0 - 1 1 71 Cebrian Valverde, Jose Antonio 2220
2 2001 Valles Mata, David 2106 ½ - ½ 2 1929 Gutierrez Mingueza, Ruben 2096
3 2160 Güetas Sanchez, Hugo 2063 0 - 1 3 243 Palomar Ramon, Santiago 2067
4 2158 Escuer Sanchez, Nestor 2041 1 - 0 4 34 Baldellou Vicente, Roberto 2052
11 HELIOS 3 - 1 24 ARAGÓN
1 2657 Hefty Ilardo, Jorge Walter 2335 1 - 0 1 390 Gavin Roche, Enrique 2265
2 18 Aparicio Navarro, Pedro 2215 - - + 2 110 Ferrer Echávarri, Francisco Javier 2027
3 232 Muñoz Muñoz, Juan Carlos 2134 1 - 0 3 311 Velamazan Gomez, Angel 2006
4 109 Fernando Gros, Jorge 2047 1 - 0 4 1349 Landa Garriga, Francisco Javier 1858
25 RAMIRO 3 - 1 12 AGRUPACIÓN B
1 602 Trenado Muñoz, Pedro 2087 1 - 0 1 206 Martin Perez, Fernando 1927
2 309 Valiente Roy, Jose Javier 2040 1 - 0 2 555 Pardo Rego, Venancio 1855
3 155 Gutierrez Barrachina, Jose Antonio 1970 0 - 1 3 1823 Gonzalo Borao, David 1850
4 2401 Sanmartin Agustin, Alvaro 1787 1 - 0 4 2643 Ambroj Villanueva, Diego 1823
27 UGT ARAGÓN 2 - 2 18 PEÑA SANTA ISABEL
1 55 Brosa Soto, Jesus 2144 ½ - ½ 1 156 Guzman Moneo, Alberto 2227
2 149 Gracia Suarez, Jesus 2111 1 - 0 2 73 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria 2202
3 295 Sebastian Lorente, Miguel Angel 2039 0 - 1 3 363 Montes Santos, Lorenzo 2060
4 841 Glaria Tevar, Salvador 1869 ½ - ½ 4 213 Matamoros Villarreal, Antonio 2010
28 EL SOTO 3 - 1 31 EJEA
1 21 Argüeso Pascual, Jorge 1966 ½ - ½ 1 2265 Planas Torrea, Francisco Javier 2017
2 20 Argüeso Palomino, Manuel 1916 1 - 0 2 2266 Larios Villa, Francisco Javier 1973
3 1132 Sancho Yagüe, Jesus Angel 1843 ½ - ½ 3 200 Marcellan Peire, Jesus Eduardo 1945
4 3283 Ariza Torrijo, Justo 1500 1 - 0 4 724 Gimeno Ruiz, Alberto 1937
15 IBERCAJA B - 16 ATLETISMO HUESCA CAI
1 122 Garcia Ramon, Ricardo 2112 0 - 1 1 195 Luis Vitalla, Fernando Maria 2203
2 284 Sanchez Castro, Roberto 2074 + - - 2 281 Salamero Pelay, Fernando 2172
3 304 Tolosana Cuesta, Angel 2065 0 - 1 3 127 Gella Lopez, Angel 2132
4 120 Garcia Monterde, Francisco Jose 1953 ½ - ½ 4 176 Laplaza Ara, Carlos 2063
30 TERUEL-IBERCAJA B 1 - 3 23 CAI OLIVAR D
1 36 Barcena Laguia, Francisco 1987 0 - 1 1 33 Bailo Remacha, Santiago 2062
2 1449 Gil Piñeiro, David 1969 0 - 1 2 169 Labrador Postigo, Francisco Manuel 2011
3 1104 Vicente Sanz, Fernando 1932 1 - 0 3 204 Martin Barbero, Roberto 1976
4 2622 Gomez Calomarde, Saul 1748 0 - 1 4 2506 Dominguez Castillo, Alejandro 1735