CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2006. RONDA 3
6 TAMARITE - 3 AGRUPACIÓN
1 83 Colas Longares, Rafael 2345 + - - 1 339 Leskovar, Mario Leopoldo 2373
2 2359 Trigo Conde, Isaac 2253 0 - 1 2 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336
3 3091 Garcia Vicente, Nieves 2209 0 - 1 3 263 Ramon Perez, Jose Luis 2325
4 962 Cabrera Moreno, Daniel 2181 ½ - ½ 4 143 Gomez Luesia, Jesus 2198
4 IBERCAJA - ½ 7 CAI OLIVAR B
1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407 1 - 0 1 159 Hernando Garcia, Antonio 2184
2 277 Ruiz Diez, Julio Cesar 2319 ½ - ½ 2 294 Sarto Ramos, Angel 2095
3 2194 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2301 1 - 0 3 2432 Chueca Forcen, Alberto 2056
4 371 Glaria Murillo, Christian 2209 1 - 0 4 85 Correas Marcen, Jose Maria 1992
8 TERUEL-IBERCAJA - 1 JAIME CASAS
1 2793 Minzer, Claudio Javier 2429 ½ - ½ 1 125 Garza Marco, Sergio  2358
2 207 Martinez Asensio, Juan Miguel 2168 0 - 1 2 112 Fontana Sotomayor, Javier  2315
3 1392 Dominguez Bujeda, Jesus 2075 ½ - ½ 3 2370 Delgado Crespo, Mayrelis  2300
4 2625 Romo Blasco, Adrian 1735 ½ - ½ 4 325 Buil Rello, Jose Antonio  1967
2 ST. CASABLANCA  3 - 1 5 CAI OLIVAR
1 1867 Glavina Rossi, Pablo 2477 ½ - ½ 1 1902 Del Rey, Diego 2400
2 1595 Adla, Diego 2466 1 - 0 2 214 Melendez Fierro, Juan Bautista 2263
3 189 Lopez Gracia, Fernando 2369 ½ - ½ 3 2178 Romon Poves, Raul 2233
4 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115 1 - 0 4 238 Palacios Latasa, Elias Angel 2209
10 CAISSA - Exal. E.E.P.P. 0 - 4 9 DELICIAS
1 515 Ramiro Ovejero, Juan Luis  2306 0 - 1 1 186 Llanes Luño, Ricardo 2239
2 11 Alonso Fernandez-Revuelta, Rodrigo 2205 0 - 1 2 267 Roche Simon, Manuel Angel 2212
3 118 Galvez Perez, Jose Luis 2125 0 - 1 3 185 Llanes Luño, Pedro Alfredo 2157
4 860 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929 0 - 1 4 1838 Neila Castillo, Miguel Angel 2079
21 LA AURORA * ESTADILLA - 11 HELIOS
1 1009 Martinez Catalan, Francisco Javier 2198 1 - 0 1 2657 Hefty Ilardo, Jorge Walter 2335
2 1008 Solano Lasierra, Javier 2106 ½ - ½ 2 18 Aparicio Navarro, Pedro 2215
3 105 Felez Casedas, Carlos 2072 1 - 0 3 232 Muñoz Muñoz, Juan Carlos 2134
4 259 Puertolas Serena, Arturo 1965 0 - 1 4 109 Fernando Gros, Jorge 2047
12 AGRUPACIÓN B 1 - 3 20 ST. CASABLANCA B
1 285 Sanchez Herrera, Miguel 2210 0 - 1 1 167 Juberias Segura, Santiago 2124
2 65 Carruez Berges, Fernando 2197 0 - 1 2 712 Pellicer Coloma, Pedro 2028
3 1105 Garcia Estruch, Jorge 1965 1 - 0 3 707 Pellicer Abella, Emilio 1855
4 555 Pardo Rego, Venancio 1855 0 - 1 4 2232 Solanas Godes, Beatriz 1774
22 ST. CASABLANCA C 3 - 1 13 S.M.A. BARBASTRO
1 508 Campos Hernandez, Antonio 2245 1 - 0 1 1107 Soriano Ascaso, Ignacio 2167
2 2290 Lana Rodriguez, David 2072 1 - 0 2 2001 Valles Mata, David 2106
3 2285 Moreno Gracia, Daniel 2047 1 - 0 3 1999 Andreu Sin, Raul 2051
4 2224 Plo Palacian, Sandra 1975 0 - 1 4 2158 Escuer Sanchez, Nestor 2041
24 ARAGÓN 1 - 3 14 MARCOS FRECHÍN
1 390 Gavin Roche, Enrique 2265 1 - 0 1 765 Portero Garnica, Miguel Angel 2187
2 110 Ferrer Echávarri, Francisco Javier 2027 0 - 1 2 1522 Hinojar Basa, Alfonso 2175
3 557 Navarro Sancho, Rafael 1990 0 - 1 3 164 Jario Garcia, Ricardo 2174
4 282 Salvador Monge, Tomas 1974 0 - 1 4 99 Fabre Perez, Jose Maria 2099
29 O.N.C.E. ARAGÓN - 18 PEÑA SANTA ISABEL
1 879 Laliena Solanes, Luis 2174 0 - 1 1 156 Guzman Moneo, Alberto 2227
2 1770 Latorre Abad, Fernando 2040 1 - 0 2 73 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria 2202
3 1544 Gayan Carceller, Miguel Angel 1934 ½ - ½ 3 363 Montes Santos, Lorenzo 2060
4 1875 Cobo Garrido, Diego Israel 1867 1 - 0 4 213 Matamoros Villarreal, Antonio 2010
19 CAI OLIVAR C 2 - 2 32 ST. CASABLANCA D
1 1239 Sanz Arilla, Luis 2283 ½ - ½ 1 994 Gonzalvo Lara, Victor 2174
2 41 Bayod Rubia, Angel 2093 0 - 1 2 2553 Añaños Palacios, David 1946
3 158 Hernandez Delgado, Gabriel 2060 ½ - ½ 3 2550 Labena Bernal, Antonio 1884
4 190 Lopez Guaita, Fernando 2005 1 - 0 4 1968 Lafarga Bueno, Daniel 1809
25 SAN JOSÉ - 15 IBERCAJA B
1 71 Cebrian Valverde, Jose Antonio 2220 1 - 0 1 218 Millan Martin, Alfonso 2131
2 135 Gimeno Oteo, Marco Antonio 2171 1 - 0 2 122 Garcia Ramon, Ricardo 2112
3 1929 Gutierrez Mingueza, Ruben 2096 ½ - ½ 3 23 Ariño Lison, Juan Jose 2038
4 243 Palomar Ramon, Santiago 2067 0 - 1 4 2693 Forcen Esteban, Daniel 1954
31 EJEA 1 - 3 26 LAS FUENTES
1 2265 Planas Torrea, Francisco Javier 2017 ½ - ½ 1 199 Malo Guillen, Jose Luis 2210
2 200 Marcellan Peire, Jesus Eduardo 1945 0 - 1 2 10 Alonso Blasco, Jose Miguel 2065
3 724 Gimeno Ruiz, Alberto 1937 ½ - ½ 3 1374 Artal Alegria, Francisco J. 1956
4 2268 Planas Torrea, Alberto 1821 0 - 1 4 2621 Tirapo Larcuen, Ana 1877
16 ATLETISMO HUESCA CAI   27 UGT ARAGÓN
1 195 Luis Vitalla, Fernando Maria 2203 ½ ½ 1 149 Gracia Suarez, Jesus 2111
2 127 Gella Lopez, Angel 2132 0 1 2 841 Glaria Tevar, Salvador 1869
3 176 Laplaza Ara, Carlos 2063 1 0 3 973 Cajo Esteban, Ruben 1821
4 223 Molina Cubero, German 1978 0   1 4 455 Casas Castillejo, Jose Antonio 1796
23 CAI OLIVAR D 1 - 3 28 EL SOTO
1 408 Burillo Rodriguez, Carlos 2150 0 - 1 1 21 Argüeso Pascual, Jorge 1966
2 313 Veras Sanz, Martin Marino 2087 0 - 1 2 20 Argüeso Palomino, Manuel 1916
3 33 Bailo Remacha, Santiago 2062 1 - 0 3 1132 Sancho Yagüe, Jesus Angel 1843
4 169 Labrador Postigo, Francisco Manuel 2011 0 - 1 4 3283 Ariza Torrijo, Justo 1500
30 TERUEL-IBERCAJA B 1 - 3 25 RAMIRO
1 227 Morata Marin, Teodoro 2040 0 - 1 1 602 Trenado Muñoz, Pedro 2087
2 36 Barcena Laguia, Francisco 1987 0 - 1 2 309 Valiente Roy, Jose Javier 2040
3 1449 Gil Piñeiro, David 1969 ½ - ½ 3 155 Gutierrez Barrachina, Jose Antonio 1970
4 1104 Vicente Sanz, Fernando 1932 ½ - ½ 4 395 Lopez Capape, Armando 1936