CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2006. RONDA 2
1 JAIME CASAS 2 - 2 10 CAISSA - Exal. E.E.P.P.
1 125 Garza Marco, Sergio  2358 - - + 1 515 Ramiro Ovejero, Juan Luis  2306
2 112 Fontana Sotomayor, Javier  2315 1 - 0 2 11 Alonso Fernandez-Revuelta, Rodrigo 2205
3 2370 Delgado Crespo, Mayrelis  2300 1 - 0 3 118 Galvez Perez, Jose Luis 2125
4 325 Buil Rello, Jose Antonio  1967 0 - 1 4 860 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929
9 DELICIAS 2 - 2 2 ST. CASABLANCA 
1 174 Lamas Mercadal, Manuel 2275 ½ - ½ 1 1867 Glavina Rossi, Pablo 2477
2 186 Llanes Luño, Ricardo 2239 0 - 1 2 1595 Adla, Diego 2466
3 267 Roche Simon, Manuel Angel 2212 1 - 0 3 2366 Villuendas Valero, Adrian 2128
4 1838 Neila Castillo, Miguel Angel 2079 ½ - ½ 4 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115
3 AGRUPACIÓN 4 - 0 12 AGRUPACIÓN B
1 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336 1 - 0 1 65 Carruez Berges, Fernando 2197
2 488 Remiro Juste, Fernando Jose 2331 1 - 0 2 299 Sicilia Ruiz, Manuel 2193
3 1901 Martin Moreno, Luis 2206 1 - 0 3 103 Fernandez-Urrutia Gallo, Carlos 2074
4 143 Gomez Luesia, Jesus 2198 1 - 0 4 206 Martin Perez, Fernando 1927
11 HELIOS 1 - 3 4 IBERCAJA
1 2657 Hefty Ilardo, Jorge Walter 2335 0 - 1 1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407
2 232 Muñoz Muñoz, Juan Carlos 2134 1 - 0 2 178 Lasanta Rica, Cesar 2308
3 109 Fernando Gros, Jorge 2047 0 - 1 3 2194 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2301
4 558 Martinez Crespo, Juan 1910 0 - 1 4 371 Glaria Murillo, Christian 2209
14 MARCOS FRECHÍN 0 - 4 6 TAMARITE
1 765 Portero Garnica, Miguel Angel 2187 0 - 1 1 83 Colas Longares, Rafael 2345
2 99 Fabre Perez, Jose Maria 2099 0 - 1 2 342 Cid Royo, Jonathan 2274
3 126 Gaspar Calvo, Luis Alberto 1963 0 - 1 3 3091 Garcia Vicente, Nieves 2209
4 3047 Ruiperez Gumiel, Ramon 1609 0 - 1 4 343 Cid Royo, Oscar 2089
7 CAI OLIVAR B 3 - 1 29 O.N.C.E. ARAGÓN
1 159 Hernando Garcia, Antonio 2184 1 - 0 1 879 Laliena Solanes, Luis 2174
2 294 Sarto Ramos, Angel 2095 1 - 0 2 1544 Gayan Carceller, Miguel Angel 1934
3 1809 Sanmartin Agustin, Borja 2070 1 - 0 3 1288 Gimeno Diaz, Fernando 1868
4 2432 Chueca Forcen, Alberto 2056 0 - 1 4 1875 Cobo Garrido, Diego Israel 1867
32 ST. CASABLANCA D ½ - 8 TERUEL-IBERCAJA
1 994 Gonzalvo Lara, Victor 2174 0 - 1 1 2793 Minzer, Claudio Javier 2429
2 2553 Añaños Palacios, David 1946 0 - 1 2 207 Martinez Asensio, Juan Miguel 2168
3 2550 Labena Bernal, Antonio 1884 ½ - ½ 3 205 Martin Catalan, Juan Vicente 2137
4 1968 Lafarga Bueno, Daniel 1809 0 - 1 4 1392 Dominguez Bujeda, Jesus 2075
5 CAI OLIVAR 3 - 1 31 EJEA
1 1902 Del Rey, Diego 2400 1 - 0 1 2265 Planas Torrea, Francisco Javier 2017
2 108 Fernandez Lopez, Felix 2312 1 - 0 2 2266 Larios Villa, Francisco Javier 1973
3 214 Melendez Fierro, Juan Bautista 2263 0 - 1 3 724 Gimeno Ruiz, Alberto 1937
4 2178 Romon Poves, Raul 2233 1 - 0 4 2268 Planas Torrea, Alberto 1821
15 IBERCAJA B 1 - 3 21 LA AURORA * ESTADILLA
1 341 Bescos Cortes, Daniel 2231 0 - 1 1 1009 Martinez Catalan, Francisco Javier 2198
2 2950 Galan Fernandez, Felix 2133 ½ - ½ 2 1008 Solano Lasierra, Javier 2106
3 304 Tolosana Cuesta, Angel 2065 0 - 1 3 105 Felez Casedas, Carlos 2072
4 2693 Forcen Esteban, Daniel 1954 ½ - ½ 4 246 Pellicer Cemeli, Jose Luis 2021
13 S.M.A. BARBASTRO 3 - 1 23 CAI OLIVAR D
1 1107 Soriano Ascaso, Ignacio 2167 1 - 0 1 408 Burillo Rodriguez, Carlos 2150
2 2263 Sig Vargas, Marcos 2107 1 - 0 2 33 Bailo Remacha, Santiago 2062
3 2001 Valles Mata, David 2106 1 - 0 3 169 Labrador Postigo, Francisco Manuel 2011
4 1999 Andreu Sin, Raul 2051 0 - 1 4 2506 Dominguez Castillo, Alejandro 1735
24 ARAGÓN 3 - 1 16 ATLETISMO HUESCA CAI
1 390 Gavin Roche, Enrique 2265 1 - 0 1 127 Gella Lopez, Angel 2132
2 110 Ferrer Echávarri, Francisco Javier 2027 1 - 0 2 176 Laplaza Ara, Carlos 2063
3 557 Navarro Sancho, Rafael 1990 0 - 1 3 2465 Biarge Carnicer, Arturo 1727
4 282 Salvador Monge, Tomas 1974 1 - 0 4 2813 Gella Bitrian, Diego 1688
26 LAS FUENTES 2 - 2 17 SAN JOSÉ
1 199 Malo Guillen, Jose Luis 2210 1 - 0 1 71 Cebrian Valverde, Jose Antonio 2220
2 10 Alonso Blasco, Jose Miguel 2065 1 - 0 2 135 Gimeno Oteo, Marco Antonio 2171
3 1374 Artal Alegria, Francisco J. 1956 0 - 1 3 1929 Gutierrez Mingueza, Ruben 2096
4 2119 Morato Garcia, Jesus 1935 0 - 1 4 243 Palomar Ramon, Santiago 2067
18 PEÑA SANTA ISABEL - 25 RAMIRO
1 156 Guzman Moneo, Alberto 2227 0 - 1 1 309 Valiente Roy, Jose Javier 2040
2 73 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria 2202 1 - 0 2 155 Gutierrez Barrachina, Jose Antonio 1970
3 363 Montes Santos, Lorenzo 2060 1 - 0 3 1612 Gaston Cabello, Jorge 1965
4 213 Matamoros Villarreal, Antonio 2010 ½ - ½ 4 395 Lopez Capape, Armando 1936
28 EL SOTO - 19 CAI OLIVAR C
1 2023 Garcia Asenjo, Antonio 2019 ½ - ½ 1 41 Bayod Rubia, Angel 2093
2 21 Argüeso Pascual, Jorge 1966 0 - 1 2 158 Hernandez Delgado, Gabriel 2060
3 1132 Sancho Yagüe, Jesus Angel 1843 0 - 1 3 190 Lopez Guaita, Fernando 2005
4 3283 Ariza Torrijo, Justo 1500 1 - 0 4 673 Gracia Prieto, Luis Enrique 1927
20 ST. CASABLANCA B - 27 UGT ARAGÓN
1 16 Antoñano Fernandez, Avelino 2139 ½ - ½ 1 149 Gracia Suarez, Jesus 2111
2 1587 Navarro Alonso, Jorge 2127 1 - 0 2 295 Sebastian Lorente, Miguel Angel 2039
3 712 Pellicer Coloma, Pedro 2028 0 - 1 3 841 Glaria Tevar, Salvador 1869
4 2232 Solanas Godes, Beatriz 1774 1 - 0 4 973 Cajo Esteban, Ruben 1821
22 ST. CASABLANCA C - ½ 30 TERUEL-IBERCAJA B
1 508 Campos Hernandez, Antonio 2245 1 - 0 1 227 Morata Marin, Teodoro 2040
2 2290 Lana Rodriguez, David 2072 1 - 0 2 1449 Gil Piñeiro, David 1969
3 2285 Moreno Gracia, Daniel 2047 1 - 0 3 1729 Marin Tolosa, Guillermo 1950
4 2224 Plo Palacian, Sandra 1975 ½ - ½ 4 2622 Gomez Calomarde, Saul 1748