CTO. ARAGON POR EQUIPOS 2006. RONDA 1
17 SAN JOSÉ 1 - 3 1 JAIME CASAS
1 71 Cebrian Valverde, Jose Antonio 2220 0 - 1 1 125 Garza Marco, Sergio  2358
2 135 Gimeno Oteo, Marco Antonio 2171 0 - 1 2 112 Fontana Sotomayor, Javier  2315
3 1929 Gutierrez Mingueza, Ruben 2096 ½ - ½ 3 2370 Delgado Crespo, Mayrelis  2300
4 243 Palomar Ramon, Santiago 2067 ½ - ½ 4 325 Buil Rello, Jose Antonio  1967
2 ST. CASABLANCA  - 18 PEÑA SANTA ISABEL
1 189 Lopez Gracia, Fernando 2369 0 - 1 1 156 Guzman Moneo, Alberto 2227
2 1648 Gomez Anadon, Daniel 2248 1 - 0 2 73 Cerrajeria Ruiz, Jesus Maria 2202
3 2366 Villuendas Valero, Adrian 2128 ½ - ½ 3 363 Montes Santos, Lorenzo 2060
4 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115 1 - 0 4 213 Matamoros Villarreal, Antonio 2010
19 CAI OLIVAR C 1 - 3 3 AGRUPACIÓN
1 158 Hernandez Delgado, Gabriel 2060 0 - 1 1 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336
2 190 Lopez Guaita, Fernando 2005 ½ - ½ 2 263 Ramon Perez, Jose Luis 2325
3 1456 Galve Guinea, Alejandro 1884 ½ - ½ 3 301 Tejero Lamana, Santiago 2268
4 2628 Requena Munguira, Jorge 1777 0 - 1 4 143 Gomez Luesia, Jesus 2198
4 IBERCAJA 4 - 0 20 ST. CASABLANCA B
1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407 1 - 0 1 1587 Navarro Alonso, Jorge 2127
2 277 Ruiz Diez, Julio Cesar 2319 1 - 0 2 712 Pellicer Coloma, Pedro 2028
3 2194 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2301 1 - 0 3 1745 Cebollada Pacheco, Raul 2004
4 371 Glaria Murillo, Christian 2209 1 - 0 4 2232 Solanas Godes, Beatriz 1774
21 LA AURORA * ESTADILLA 2 - 2 5 CAI OLIVAR
1 1009 Martinez Catalan, Francisco Javier 2198 ½ - ½ 1 1902 Del Rey, Diego 2400
2 1008 Solano Lasierra, Javier 2106 ½ - ½ 2 214 Melendez Fierro, Juan Bautista 2263
3 105 Felez Casedas, Carlos 2072 0 - 1 3 2178 Romon Poves, Raul 2233
4 246 Pellicer Cemeli, Jose Luis 2021 1 - 0 4 238 Palacios Latasa, Elias Angel 2209
6 TAMARITE 3 - 1 22 ST. CASABLANCA C
1 2359 Trigo Conde, Isaac 2253 + - - 1 508 Campos Hernandez, Antonio 2245
2 111 Ferrer Serrano, Roberto 2223 0 - 1 2 2290 Lana Rodriguez, David 2072
3 3091 Garcia Vicente, Nieves 2209 1 - 0 3 2285 Moreno Gracia, Daniel 2047
4 343 Cid Royo, Oscar 2089 1 - 0 4 2224 Plo Palacian, Sandra 1975
23 CAI OLIVAR D ½ - 7 CAI OLIVAR B
1 313 Veras Sanz, Martin Marino 2087 ½ - ½ 1 159 Hernando Garcia, Antonio 2184
2 169 Labrador Postigo, Francisco Manuel 2011 0 - 1 2 294 Sarto Ramos, Angel 2095
3 204 Martin Barbero, Roberto 1976 0 - 1 3 1809 Sanmartin Agustin, Borja 2070
4 2506 Dominguez Castillo, Alejandro 1735 0 - 1 4 2432 Chueca Forcen, Alberto 2056
8 TERUEL-IBERCAJA 3 - 1 24 ARAGÓN
1 2793 Minzer, Claudio Javier 2429 1 - 0 1 390 Gavin Roche, Enrique 2265
2 205 Martin Catalan, Juan Vicente 2137 ½ - ½ 2 110 Ferrer Echávarri, Francisco Javier 2027
3 1392 Dominguez Bujeda, Jesus 2075 1 - 0 3 311 Velamazan Gomez, Angel 2006
4 1102 Romo Ramirez, Antonio 1991 ½ - ½ 4 557 Navarro Sancho, Rafael 1990
25 RAMIRO - 9 DELICIAS
1 602 Trenado Muñoz, Pedro 2087 1 - 0 1 186 Llanes Luño, Ricardo 2239
2 309 Valiente Roy, Jose Javier 2040 ½ - ½ 2 267 Roche Simon, Manuel Angel 2212
3 155 Gutierrez Barrachina, Jose Antonio 1970 0 - 1 3 185 Llanes Luño, Pedro Alfredo 2157
4 395 Lopez Capape, Armando 1936 0 - 1 4 1838 Neila Castillo, Miguel Angel 2079
10 CAISSA - Exal. E.E.P.P. - 26 LAS FUENTES
1 515 Ramiro Ovejero, Juan Luis  2306 ½ - ½ 1 199 Malo Guillen, Jose Luis 2210
2 312 Vera Aranjuelo, Jesus Maria 2128 0 - 1 2 10 Alonso Blasco, Jose Miguel 2065
3 118 Galvez Perez, Jose Luis 2125 1 - 0 3 1374 Artal Alegria, Francisco J. 1956
4 860 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929 1 - 0 4 2119 Morato Garcia, Jesus 1935
27 UGT ARAGÓN ½ - 11 HELIOS
1 55 Brosa Soto, Jesus 2144 0 - 1 1 2657 Hefty Ilardo, Jorge Walter 2335
2 149 Gracia Suarez, Jesus 2111 ½ - ½ 2 18 Aparicio Navarro, Pedro 2215
3 295 Sebastian Lorente, Miguel Angel 2039 0 - 1 3 232 Muñoz Muñoz, Juan Carlos 2134
4 841 Glaria Tevar, Salvador 1869 0 - 1 4 109 Fernando Gros, Jorge 2047
12 AGRUPACIÓN B 3 - 1 28 EL SOTO
1 285 Sanchez Herrera, Miguel 2210 1 - 0 1 2023 Garcia Asenjo, Antonio 2019
2 65 Carruez Berges, Fernando 2197 1 - 0 2 21 Argüeso Pascual, Jorge 1966
3 103 Fernandez-Urrutia Gallo, Carlos 2074 1 - 0 3 1132 Sancho Yagüe, Jesus Angel 1843
4 206 Martin Perez, Fernando 1927 0 - 1 4 3283 Ariza Torrijo, Justo 1500
29 O.N.C.E. ARAGÓN 3 - 1 13 S.M.A. BARBASTRO
1 879 Laliena Solanes, Luis 2174 1 - 0 1 1107 Soriano Ascaso, Ignacio 2167
2 1770 Latorre Abad, Fernando 2040 0 - 1 2 2001 Valles Mata, David 2106
3 1544 Gayan Carceller, Miguel Angel 1934 1 - 0 3 2160 Güetas Sanchez, Hugo 2063
4 1288 Gimeno Diaz, Fernando 1868 1 - 0 4 2158 Escuer Sanchez, Nestor 2041
14 MARCOS FRECHÍN - 30 TERUEL-IBERCAJA B
1 1522 Hinojar Basa, Alfonso 2175 1 - 0 1 1449 Gil Piñeiro, David 1969
2 99 Fabre Perez, Jose Maria 2099 1 - 0 2 1729 Marin Tolosa, Guillermo 1950
3 126 Gaspar Calvo, Luis Alberto 1963 0 - 1 3 2622 Gomez Calomarde, Saul 1748
4 2229 Serrano Terraza, Ricardo 1740 ½ - ½ 4 2079 Abancens Fernandez, Bernardo 1510
31 EJEA 2 - 2 15 IBERCAJA B
1 2265 Planas Torrea, Francisco Javier 2017 1 - 0 1 2950 Galan Fernandez, Felix 2133
2 2266 Larios Villa, Francisco Javier 1973 0 - 1 2 122 Garcia Ramon, Ricardo 2112
3 724 Gimeno Ruiz, Alberto 1937 1 - 0 3 2693 Forcen Esteban, Daniel 1954
4 2268 Planas Torrea, Alberto 1821 0 - 1 4 120 Garcia Monterde, Francisco Jose 1953
16 ATLETISMO HUESCA CAI ½ - 32 ST. CASABLANCA D
1 127 Gella Lopez, Angel 2132 ½ - ½ 1 994 Gonzalvo Lara, Victor 2174
2 176 Laplaza Ara, Carlos 2063 0 - 1 2 2553 Añaños Palacios, David 1946
3 223 Molina Cubero, German 1978 0 - 1 3 2550 Labena Bernal, Antonio 1884
4 674 Bescos Anzano, Manuel Jesus 1913 0 - 1 4 1968 Lafarga Bueno, Daniel 1809