Autonomica
1 Jaime Casas 'A' 2526,7
Delegado: Fontana Sotomayor, Javier 626618332
1 3311 Gashimov, Vugar 2625
2 3095 Hracek, Zbynek 2603
3 3097 Jansa, Vlastimil 2521
4 125 Garza Marco, Sergio 2358
5 112 Fontana Sotomayor, Javier 2315
6 2370 Delgado Crespo, Mayrelis 2300
7 3036 Iuliu Morda, Octavian 2043 RT
8 2519 Sanclemente Carrasquer, Ignacio 1979
9 325 Buil Rello, Jose Antonio 1967 RT
2 Stadium Casablanca 'A' 2390
Delegado: Diego Adla 976124618
1 1867 Glavina Rossi, Pablo 2477
2 1595 Adla, Diego 2466
3 189 Lopez Gracia, Fernando 2369
4 1648 Gomez Anadon, Daniel 2248
5 2366 Villuendas Valero, Adrian 2128 RT
6 1966 Cortes Lizano, Jesus 2115 RT
3 Agrupacion Artistica Aragonesa 'A' 2341,2
Delegado: Miguel Ángel Mimbela López 656801920
1 339 Leskovar, Mario Leopoldo 2373
2 2102 Llorente Zaro, Alfonso 2336
3 488 Remiro Juste, Fernando Jose 2331
4 263 Ramon Perez, Jose Luis 2325
5 301 Tejero Lamana, Santiago 2268 RT
6 220 Mimbela Lopez, Miguel Angel 2229
7 1901 Martin Moreno, Luis 2206
8 143 Gomez Luesia, Jesus 2198
9 219 Mimbela Lopez, Luis 2174
4 iberCaja 'A' 2337,5
Delegado: Jesús Barón 636384288
1 991 Baron Rodriguez, Jesus 2407
2 277 Ruiz Diez, Julio Cesar 2319
3 89 De La Rocha Prieto, Ramon 2316
4 178 Lasanta Rica, Cesar 2308
5 2194 Antoli Royo, Joaquin Miguel 2301
6 4 Aguirre Izaguirre, Pedro Jose 2268 RT
7 137 Gines Abad, Pedro 2213
8 371 Glaria Murillo, Christian 2209
9 194 Loscos Vilafranca, Jose Miguel 2065 RT
5 CAI Olivar 'A' 2330,7
Delegado: Elías Palacios Latasa 976752146
1 1902 Del Rey, Diego 2400
2 262 Ramo Frontiñan, Cristobal 2348
3 108 Fernandez Lopez, Felix 2312
4 214 Melendez Fierro, Juan Bautista 2263
5 2178 Romon Poves, Raul 2233
6 15 Anglada Lobarte, Jose
Andres 2229 RT
7 238 Palacios Latasa, Elias Angel 2209 RT
6 Tamarite 'A' 2273,7
Delegado: Rafael Colas Longares 976526582
1 83 Colas Longares, Rafael 2345
2 342 Cid Royo, Jonathan 2274
3 2359 Trigo Conde, Isaac 2253
4 111 Ferrer Serrano, Roberto 2223
5 3091 Garcia Vicente, Nieves 2209
6 962 Cabrera Moreno, Daniel 2181
7 343 Cid Royo, Oscar 2089
8 115 Galindo Galindo, Francisco Javier 1864
7 CAI Olivar 'B' 2234,2
Delegado: Borja Sanmartín Agustín 976334988
1 1589 Rogers, Ian 2588
2 159 Hernando Garcia, Antonio 2184
3 294 Sarto Ramos, Angel 2095
4 1809 Sanmartin Agustin, Borja 2070
5 2432 Chueca Forcen, Alberto 2056
6 85 Correas Marcen, Jose Maria 1992
7 136 Gimeno Royo, Jose Andres 1715 RT
8 2633 Marco Bernad, Eduardo 1639 RT
8 Teruel Ibercaja 'A' 2223,2
Delegado: Juan Vicente Martín Catalán 647544986
1 2793 Minzer, Claudio Javier 2429
2 207 Martinez Asensio, Juan Miguel 2168
3 1436 Sanchez Martin, Angel Miguel 2159
4 205 Martin Catalan, Juan Vicente 2137
5 1392 Dominguez Bujeda, Jesus 2075
6 1102 Romo Ramirez, Antonio 1991 RT
7 2625 Romo Blasco, Adrian 1735 RT
9 Delicias 'A' 2220,7
Delegado: Manuel Ángel Roche Simón 696313576
1 174 Lamas Mercadal, Manuel 2275
2 186 Llanes Luño, Ricardo 2239
3 267 Roche Simon, Manuel Angel 2212
4 185 Llanes Luño, Pedro Alfredo 2157
5 1838 Neila Castillo, Miguel Angel 2079 RT
6 1189 Marquez Izquierdo, Juan Pedro 2040 RT
10 Caissa-Exalumnos EE.PP. 'A' 2191
Delegado: Rodrigo Alonso 653837774
1 515 Ramiro Ovejero, Juan Luis 2306
2 11 Alonso Fernandez-Revuelta, Rodrigo 2205
3 312 Vera Aranjuelo, Jesus Maria 2128
4 118 Galvez Perez, Jose Luis 2125
5 1717 Iglesias Soria, Antonio 2044 RT
6 860 Carramiñana Lopez, Luis A. 1929 RT
11 C.N. Helios 'A' 2182,7
Delegado: Juan Carlos Muñoz Muñoz 976273858
1 2657 Hefty Ilardo, Jorge
Walter 2335
2 18 Aparicio Navarro, Pedro 2215
3 232 Muñoz Muñoz, Juan Carlos 2134
4 109 Fernando Gros, Jorge