Campeonato Provincial Huesca 2004 - Primera - Round 7

Standings

Place Name                                 Loc  Club                Score Progr. M-Buch.

  1   Pérez Puyal, José Joaquín (4)        1845 Casino Jaque        6       27.0    28.5
  2   Ocabo Vera, Pedro A. (2)             1876 Jaime Casas         6       23.0    25.5
  3   López Castelló, Pedro (36)           1512 AVEBNOR             5.5     19.5    24.0
  4   Viñuales Satué, José Antonio (10)    1700 Casino Jaque        5       23.0    31.0
  5   Pascual Sesé, Lucas (22)             1607 Casino Jaque        5       21.5    24.0
  6   Lanau Corzán, Gerardo (6)            1819 Binéfar             5       21.5    23.5
  7   Puig-Pey Palé, Jaime (5)             1845 La Aurora*Estadilla 5       21.0    27.0
  8   Fuentes Espuña, Juan Antonio (1)     1883 La Aurora*Estadilla 4.5     22.0    29.0
  9   Sanvicente Castán, Pablo (25)        1604 S.M.A.              4.5     18.5    23.0
 10   Moreno García, Pablo (29)            1586 Casino Jaque        4.5     17.0    26.0
 11   Subías Giner, Juan Ramón (12)        1676 Tamarite            4.5     17.0    23.0
 12   Moreno Abadía, Iván (47)             1500 Jaime Casas         4.5     17.0    21.0
 13   Sanvicente Castán, Natalia (20)      1610 S.M.A.              4.5     16.5    20.0
 14   Lamelas Andreu, José Carlos (11)     1699 Casino Jaque        4       19.0    26.5
 15   Belenguer Randet, Jesús (8)          1805 Casino Jaque        4       18.0    24.0
 16   Nebot Vidal, Antonio José (13)       1651 Casino Sariñena     4       16.0    25.5
      Oliván Alvira, Alejandro (14)        1623 Jaime Casas         4       16.0    25.5
 18   Carrasco Berges, Joaquín (33)        1564 Casino Jaque        4       16.0    21.0
 19   Lostao Cepero, Daniel (21)           1609 Tamarite            4       15.5    24.0
 20   Salas Latorre, José (51)             1500 Jaime Casas         4       13.5    20.0
 21   Rodríguez Alegre, Oscar (39)         1504 S.M.A.              4       11.0    19.0
 22   Farré Lapena, Enrique (7)            1808 Independiente       3.5     19.5    31.5
 23   Gil Gil, Luis (9)                    1749 S.M.A.              3.5     17.0    27.0
 24   Pueyo Gracia, Juan Carlos (17)       1620 AVEBNOR             3.5     15.5    22.0
 25   Torres Castello, Antonio (16)        1621 Jaime Casas         3.5     14.0    21.5
 26   Naval Martínez, Alberto (23)         1605 Tamarite            3.5     13.5    19.5
 27   Biarge Carnicer, Arturo (28)         1586 C. Atletismo H. CAI 3.5     13.0    21.0
 28   Buil Cardiel, Tomás (34)             1545 S.M.A.              3.5     12.5    18.0
 29   Cuello Borau, Jorge (26)             1600 S.M.A.              3.5     12.0    21.5
 30   Bellosta López, Pablo (18)           1614 C. Atletismo H. CAI 3       15.0    25.5
 31   Lana Lacuna, Sergio (3)              1866 Casino Sariñena     3       14.5    26.0
 32   Cazcarra  Pallaruelo, Sebastián (27) 1592 Casino Jaque        3       12.0    26.0
 33   Vinué Biesa, Antonio (30)            1585 C. Atletismo H. CAI 3       12.0    24.0
 34   Armillas Carbonell, Gabriel (41)     1500 C. Atletismo H. CAI 3       11.5    19.0
 35   Paños Pérez, Ismael (35)             1517 AVEBNOR             3       11.0    18.5
 36   Salamero Balaguer, José Antonio (32) 1573 Huesca Ibercaja     3        9.0    18.5
 37   Jalle Añaños, Carlos (40)            1502 Casino Sariñena     3        8.0    16.0
 38   Naval Vidiella, Juan Luis (15)       1622 Tamarite            2.5     12.0    22.0
 39   Gella Bitrian, Diego (37)            1509 C. Atletismo H. CAI 2.5     10.5    20.5
 40   Bernues Caudillo, Pablo (42)         1500 AVEBNOR             2.5      8.5    17.5
 41   Navarro Abadía, Diego (48)           1500 AVEBNOR             2.5      7.5    21.5
 42   Nerín Morcate, Elisabet (38)         1504 C. Atletismo H. CAI 2        8.0    19.5
 43   Navarro Abadía, Gonzalo (49)         1500 AVEBNOR             2        6.0    22.5
 44   Carrera Lumbierres, Eloy (44)        1500 Tamarite            2        6.0    16.5
 45   Izquierdo García, Laura (45)         1500 AVEBNOR             2        5.0    14.0
 46   Martínez García, Víctor (46)         1500 AVEBNOR             2        4.0    21.0
 47   Pallarés Méndez, Bruno (24)          1605 La Aurora*Estadilla 1.5      8.0    17.0
 48   Zamora Gistau, Alejandro (31)        1574 S.M.A.              1.5      6.5    19.5
 49   Bernués Ferrández, Mónica (43)       1500 Casino Jaque        1.5      5.5    18.5
 50   Prieto Fernández, Natalia (50)       1500 Tamarite            1        6.0    16.5
 51   Paúl Cava, Javier (19)               1613 Tamarite            1        5.0    12.0

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Fuentes Espuña, Juan Antonio              26:W 12:W  8:W 10:L 22:W  6:D 36:-
2.  Ocabo Vera, Pedro A.                      27:W 13:W  7:L 18:W 11:W 10:W  4:W
3.  Lana Lacuna, Sergio                       28:D 47:W 22:L 34:W 25:L 29:D 39:-
4.  Pérez Puyal, José Joaquín                 29:W 14:W 11:W  7:W 10:W  5:W  2:L
5.  Puig-Pey Palé, Jaime                      30:W 16:W 10:L 20:W  8:W  4:L 13:W
6.  Lanau Corzán, Gerardo                     31:W 18:W   :L 30:W 29:W  1:D 22:D
7.  Farré Lapena, Enrique                     33:W 20:W  2:W  4:L 36:D 22:L 25:L
8.  Belenguer Randet, Jesús                   34:W 19:W  1:L 21:W  5:L 33:L 41:W
9.  Gil Gil, Luis                             35:W 22:D 25:L 51:W 17:W 36:L 20:L
10. Viñuales Satué, José Antonio              36:W 23:W  5:W  1:W  4:L  2:L 33:W
11. Lamelas Andreu, José Carlos               37:W 24:W  4:L 33:W  2:L 25:W   :L
12. Subías Giner, Juan Ramón                  38:W  1:L 28:W 29:L 27:W 21:D 17:W
13. Nebot Vidal, Antonio José                 39:W  2:L 30:L 32:W 47:W 18:W  5:L
14. Oliván Alvira, Alejandro                  40:W  4:L 32:W 36:L 28:D 34:W 21:D
15. Naval Vidiella, Juan Luis                 41:D 28:D 33:L 35:W 23:D 47:- 34:-
16. Torres Castello, Antonio                  42:W  5:L 29:L 31:D 48:W 37:W 47:L
17. Pueyo Gracia, Juan Carlos                 43:D 41:D 35:W 47:D  9:L 23:W 12:L
18. Bellosta López, Pablo                     44:W  6:L 41:W  2:L 26:W 13:L 51:L
19. Paúl Cava, Javier                         45:W  8:L   :L 37:- 40:-   :    : 
20. Sanvicente Castán, Natalia                46:W  7:L 31:W  5:L 37:D 28:W  9:W
21. Lostao Cepero, Daniel                     47:L 51:W 50:W  8:L 30:W 12:D 14:D
22. Pascual Sesé, Lucas                       48:W  9:D  3:W 25:W  1:L  7:W  6:D
23. Naval Martínez, Alberto                   49:W 10:L   :L 38:W 15:D 17:L 35:W
24. Pallarés Méndez, Bruno                    50:W 11:L 34:D   :L 33:- 42:-   : 
25. Sanvicente Castán, Pablo                  51:D 43:W  9:W 22:L  3:W 11:L  7:W
26. Cuello Borau, Jorge                        1:L 38:W 36:L 49:W 18:L 51:D 37:W
27. Cazcarra  Pallaruelo, Sebastián            2:L 37:W 47:L 39:W 12:L 38:W 29:L
28. Biarge Carnicer, Arturo                    3:D 15:D 12:L 50:W 14:D 20:L 42:W
29. Moreno García, Pablo                       4:L 39:W 16:W 12:W  6:L  3:D 27:W
30. Vinué Biesa, Antonio                       5:L 40:W 13:W  6:L 21:L 41:L 44:W
31. Zamora Gistau, Alejandro                   6:L 42:W 20:L 16:D 51:- 44:-   : 
32. Salamero Balaguer, José Antonio             :L 44:W 14:L 13:L 41:L 49:W 45:+
33. Carrasco Berges, Joaquín                   7:L 46:W 15:W 11:L 24:+  8:W 10:L
34. Buil Cardiel, Tomás                        8:L 45:W 24:D  3:L 42:W 14:L 15:+
35. Paños Pérez, Ismael                        9:L 48:W 17:L 15:L 44:W 40:W 23:L
36. López Castelló, Pedro                     10:L 49:W 26:W 14:W  7:D  9:W  1:+
37. Gella Bitrian, Diego                      11:L 27:L 44:W 19:+ 20:D 16:L 26:L
38. Nerín Morcate, Elisabet                   12:L 26:L 45:W 23:L 50:+ 27:L 40:-
39. Rodríguez Alegre, Oscar                   13:L 29:L 46:W 27:L 49:W 48:W  3:+
40. Jalle Añaños, Carlos                      14:L 30:L 49:- 46:W 19:+ 35:L 38:+
41. Armillas Carbonell, Gabriel               15:D 17:D 18:L 42:L 32:W 30:W  8:L
42. Bernues Caudillo, Pablo                   16:L 31:L 48:D 41:W 34:L 24:+ 28:L
43. Bernués Ferrández, Mónica                 17:D 25:L 51:L 48:L 45:L 50:W 49:L
44. Carrera Lumbierres, Eloy                  18:L 32:L 37:L 45:W 35:L 31:+ 30:L
45. Izquierdo García, Laura                   19:L 34:L 38:L 44:L 43:W 46:W 32:-
46. Martínez García, Víctor                   20:L 33:L 39:L 40:L   :W 45:L 50:W
47. Moreno Abadía, Iván                       21:W  3:L 27:W 17:D 13:L 15:+ 16:W
48. Navarro Abadía, Diego                     22:L 35:L 42:D 43:W 16:L 39:L   :W
49. Navarro Abadía, Gonzalo                   23:L 36:L 40:+ 26:L 39:L 32:L 43:W
50. Prieto Fernández, Natalia                 24:L   :W 21:L 28:L 38:- 43:L 46:L
51. Salas Latorre, José                       25:D 21:L 43:W  9:L 31:+ 26:D 18:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com